KALENDÁŘ TRHŮ A JARMARKŮ NA ROK 2026
PROVOZOVATEL: firma Trhy a Jarmarky v ČR, www.trhyajarmarkyvcr.cz, telefon: 602 482 882 pan Jiří Němec
BŘEZEN 2026
| 6. | pá | Chotěboř (farmářský) |
| 13. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 17. | út | Městec Králové T |
| 20. | pá | Nový Bydžov T |
| 21. | so | Ledeč n. S. (všeobecný) |
| 24. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 25. | st | Lomnice n.P T |
| 27. | pá | Chotěboř (řemesla) |
| 28. | so | Uhlířské Janovice T |
DUBEN 2026
| 1. | st | Moravská Třebová T |
| 10. | pá | Chotěboř (farmářský) |
| 14. | út | Městec Králové T |
| 17. | pá | Nový Bydžov T |
| 18. | so | Ledeč n. S. (řemesla) |
| 21. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 24. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 25. | so | Uhlířské Janovice T |
KVĚTEN 2026
| 15. | pá | Nový Bydžov T |
| 16. | so | ŽLEBY (pouťový jarmark) |
| 19. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 22. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 23. | so | Ledeč n. S. (všeobecný) |
| 26. | út | Městec Králové T |
| 29. | pá | Polná (jarmark - řemesla) |
| 30. | so | Uhlířské Janovice T |
ČERVEN 2026
| 3. | st | Lomnice n.P T |
| 5. | pá | Chotěboř (farmářský) |
| 12. | pá | Nový Bydžov T |
| 16. | út | Městec Králové T |
| 17. | st | Moravská Třebová T |
| 20. | so | Ledeč n. S. (všeobecný) |
| 23. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 26. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 28. | so | Uhlířské Janovice T |
ČERVENEC 2026
| 3. | pá | Chotěboř (farmářský) |
| 18. | so | Ledeč n. S. (všeobecný) |
| 21. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 24. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 25. | so | Uhlířské Janovice T |
SRPEN 2026
| 7. | pá | Chotěboř (farmářský) |
| 22. | so | Ledeč n. S. (všeobecný) |
| 25. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 28. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 29. | so | Uhlířské Janovice T |
ZÁŘÍ 2026
| 4. | pá | Chotěboř (farmářský) |
| 9. | st | Lomnice n.P T |
| 12. | so | Ledeč n. S. (všeobecný) |
| 15. | út | Městec Králové T |
| 16. | st | Moravská Třebová T |
| 18. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 22. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 25. | pá | Nový Bydžov T |
| 26. | so | Uhlířské Janovice T |
ŘÍJEN 2026
| 2. | pá | Chotěboř (farmářský) |
| 16. | pá | Chotěboř (řemesla) |
| 20. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 23. | pá | Nový Bydžov T |
| 24. | so | Ledeč n. S. (řemesla) |
| 27. | út | Městec Králové T |
| 30. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 31. | so | Uhlířské Janovice T |
LISTOPAD 2026
| 10. | út | Městec Králové T |
| 20. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 21. | so | Ledeč n. S. (všeobecný) |
| 24. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 27. | pá | Nový Bydžov T |
| 28. | so | Uhlířské Janovice T |
PROSINEC 2026
| 2. | st | Lomnice n.P. T |
| 4. | pá | Chotěboř (všeobecný) |
| 5. | so | Světlá n. S. (čerti) |
| 8. | út | Městec Králové T |
| 9. | st | Moravská Třebová T |
| 11. | pá | Nový Bydžov T |
| 12. | so | Ledeč n. S. (vánoční) |
| 15. | út | Žamberk (pěší zóna) T |
| 18. | pá | Chotěboř (HB) (vánoční) |
| 19. | so | Uhlířské Janovice T |
T - Všeobecný trh - povolen veškerý sortiment (farmářské produkty, řemeslné výrobky, obuv, textil, občerstvení…..)
F - Farmářské trhy - Ovoce, zelenina, živočišné a mlékárenské produkty, pečivo a další potravinářské produkty
Ř - Řemesla - omezený, nebo zakázaný prodej obuvi a textilu. Pouze jarmareční sortiment: keramika, proutí, dráteníci, kováři a jiná řemesla
Pouťový jarmark ŽLEBY - řemesla + jarmareční sortiment
Vánoční trhy - Pouze vánoční tematika (ozdoby, svíčky, stromky, keramika, svařené víno….)